龙门式2.5次元影像测量仪
应用领域:
机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、弹簧、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等
测量对象
LCD、FPC、PCB、线路板、螺丝、弹簧、钟表、手表、仪表、接插件(连接器、接线端子)、齿轮、凸轮、螺纹、半径样板、螺纹样板、电线电缆、、轴承、五金件、冲压件、筛网、试验筛、水泥筛、网板(钢网、SMT模板)等
测量元素
长度、宽度、高度、孔距、间距、Pin间距、厚度、圆弧、直径、半径、槽、角度、R角等。
技术参数:
仪 器 型 号 | HCD-GX1520D | ||
工作台 | 大理石台尺寸(mm) | 2300*1800 mm | |
玻璃台尺寸 | 2000*1500mm | ||
运动行程(mm) | X:1500mm Y:2000mm | ||
调焦行程(mm) | (Z轴)200mm可定制300/400mm | ||
示值误差 | X.Y≤(2+L/200)um, (L为被测长度单位:mm) | Z(4+L/200)um, | |
照明系统 | 表面光源及透射光源均为LED,亮度可调。 | ||
外形尺寸(mm)(长×宽×高) | 2300*1800*1200(以实际为主) | ||
仪器重量(kg) | 800kg((以实际为主) | ||
仪器电源 | 220V(AC) 50HZ |
配置表:
序 号 | 品 名 | 规格/品牌 | 单位 | 数量 |
1 | 仪器机身 | 采用00级大理石底座,立柱、工作台,机器永不生锈及变形 | 台 | 1 |
2 | CCD | SONY高分辨率彩色CCD1/2〞1200TV | 个 | 1 |
3 | 镜头 | 高清变焦物镜倍率0.7-4.5X, 工作距离:90mm,视频放大倍率:30-230X | 个 | 1 |
4 | 光栅尺 | 精密雷尼绍光学尺,高精度光栅尺,分辩率0.0005mm | 条 | 2-3 |
5 | 传动 | 精密无牙螺杆 | 条 | 3 |
6 | 精准测量软件 | 专业精准3D自动测量软件 | 套 | 1 |
7 | 导轨 | 台湾直线滚珠导轨 | 组 | 3 |
8 | 软件加密狗 | 定制 | 个 | 1 |
9 | 光学校正片 | 定制 | 块 | 1 |
10 | 视频采集卡 | 10moons SDK-2000 | 块 | 1 |
11 | 数据采集卡 | 232数据卡 | 个 | 1 |
12 | 运动控制卡 | DMC四轴CNC控制 | 张 | 1 |
13 | 控制系统 | 日本伺服马达控制系统 | 套 | 3 |
14 | 光源 | 48分区表面灯,和底光源 | 套 | 1 |
产品优点:
硬件: | |
1 | 全采用大理石底座,立柱、工作台。稳定性好,结构刚性强,机器永不生锈 |
2 | X,Y独立运动,减少机械误差,保证X、Y水平运动精度; |
3 | 大理石工作台,平面度好,硬度好,不易划伤,经久耐用;使用寿命长 |
4 | 工作台X、Y向垂直度高,保证坐标测量精度达3+L/150即使工件没有摆正也可达到很高的测量精度; |
5 | Z轴升降采用平衡锤结构,保证Z轴升降平稳而且手感一致; |
6 | 单轴线性补偿精度达3+L/200,非线性补偿达2+L/250; |
7 | 一体式机台支架,使操作更加方便,符合人体工学; |
软件:( 2D或2.5D) | |
1 | 软件有类似XCEL报表功能。测量数据可与EXCEL数据无缝连接 |
2 | 根据报表数据可以直接进行SPC数据分析,自动计算CA,CP,CPK,MAX,MIN,RANGE,AVG,STD等关键参数。 |
3 | 自动测量,自动输出公差并能以颜色、声音、标识报警,最特别的是可进行产品适时尺寸跟踪。 |
4 | 在影像测量行业首次引入了亚像素测量功能,对测量者没有任何专业要求。相对同行产品,为使用者节省3/5至少的测量时间,极大的提升了测量效率。 |
5 | 可以测量各种复杂图形包括曲线。 |
6 | 软件升级,可以自动识别位置 |
7 | 新版升级软件操作更简便快捷,省时省力,为企业节省更多生产成本,并创造更多效益的新一代测量仪器。 |
跟此产品相关的产品 / Related Products
联系我们
咨询热线0553-8352789- 公司传真0553-8352789
- 公司QQ2768095884
- 邮箱huaceyiqi@126.com
- 公司地址安徽省芜湖市鸠江经济开发区银湖越秀西路37号